SEARCH WHAT YOU WANT
| Parámetros eléctricos | Voltaje de trabajo: | CA 230V / AC400V |
| Califica la corriente: | 32A MÁXIMO | |
| Aumento de temperatura terminal: | <50K | |
| Voltaje soportado: | 1500V | |
| Parámetros del material | Material de la caja: | PC + PA66 + GF25% |
| Conductor: | Chapado en plata de aleación de con cobre | |
| Fuerza de inserción acoplada: | 45N <F <100N | |
| Plugin / Out sin carga: | > 10.000 veces | |
| Parámetros ambientales | Temperatura de trabajo: | -22 ° F ~ + 122 ° F (-30 ℃ ~ + 50 ° C) |
| Humedad de trabajo: | 5%~95% | |
| Altitud de trabajo: | ≤ 2000 Medidor | |
| Código IP | IP55 / IP67 (opcional) | |
| Certificación | FCC | |
| Tamaño y paquete | Peso neto: (1 pieza) | ≤ 1KG |
| Parámetros eléctricos | Voltaje de trabajo: | CA 230V / AC400V |
| Califica la corriente: | 32A MÁXIMO | |
| Aumento de temperatura terminal: | <50K | |
| Voltaje soportado: | 1500V | |
| Parámetros del material | Material de la caja: | PC + PA66 + GF25% |
| Conductor: | Chapado en plata de aleación de con cobre | |
| Fuerza de inserción acoplada: | 45N <F <100N | |
| Plugin / Out sin carga: | > 10.000 veces | |
| Parámetros ambientales | Temperatura de trabajo: | -22 ° F ~ + 122 ° F (-30 ℃ ~ + 50 ° C) |
| Humedad de trabajo: | 5%~95% | |
| Altitud de trabajo: | ≤ 2000 Medidor | |
| Código IP | IP55 / IP67 (opcional) | |
| Certificación | FCC | |
| Tamaño y paquete | Peso neto: (1 pieza) | ≤ 1KG |













